Menü
LSC Bad Nauheim
Vorstand
Stadion
Beitritt
Termine
Geschichte
Gründungsgeschichte
Vergangenheit und Zukunft
Jedermann-Zehnkampf
Galerie
Leichtathletik
Trainingsangebot
Trainingsplan
LSC-Teamwear
Termine
Ergebnisse
Eiskunstlauf
Angebote
Clubtraining/Anfängertraining
Wettbewerbsläufer Breitensport
Wettbewerbsläufer Leistungssport
Erwachsenenkurs
Das Team
Athletiktraining
Die Abteilung
Philosophie
Regeln
Training
Ergebnisse
Termine
Outdoor- und Wintersport
Infos
Inline-Skating
Mountainbike
Wintersport
Jugend
Jugendvorstand
Beitritt
Leichtathletik
/
Trainingsplan
Trainingsplan
Winter-Trainingsplan 2024/25 als PDF-Download (gültig ab 28.10.2024 - nach den Herbstferien)
Aktuelle Woche
KW 46 / 11.11.2024 – 18.11.2024
KW 47 / 18.11.2024 – 25.11.2024
KW 48 / 25.11.2024 – 02.12.2024
KW 49 / 02.12.2024 – 09.12.2024
KW 50 / 09.12.2024 – 16.12.2024
KW 51 / 16.12.2024 – 23.12.2024
KW 52 / 23.12.2024 – 30.12.2024
KW 01 / 30.12.2024 – 06.01.2025
KW 02 / 06.01.2025 – 13.01.2025
KW 03 / 13.01.2025 – 20.01.2025
KW 04 / 20.01.2025 – 27.01.2025
KW 05 / 27.01.2025 – 03.02.2025
KW 06 / 03.02.2025 – 10.02.2025
KW 07 / 10.02.2025 – 17.02.2025
KW 08 / 17.02.2025 – 24.02.2025
KW 09 / 24.02.2025 – 03.03.2025
KW 10 / 03.03.2025 – 10.03.2025
KW 11 / 10.03.2025 – 17.03.2025
KW 12 / 17.03.2025 – 24.03.2025
KW 13 / 24.03.2025 – 31.03.2025
KW 14 / 31.03.2025 – 07.04.2025
KW 15 / 07.04.2025 – 14.04.2025
KW 16 / 14.04.2025 – 21.04.2025
KW 17 / 21.04.2025 – 28.04.2025
KW 18 / 28.04.2025 – 05.05.2025
KW 19 / 05.05.2025 – 12.05.2025
KW 20 / 12.05.2025 – 19.05.2025
KW 21 / 19.05.2025 – 26.05.2025
KW 22 / 26.05.2025 – 02.06.2025
KW 23 / 02.06.2025 – 09.06.2025
KW 24 / 09.06.2025 – 16.06.2025
KW 25 / 16.06.2025 – 23.06.2025
KW 26 / 23.06.2025 – 30.06.2025
KW 27 / 30.06.2025 – 07.07.2025
KW 28 / 07.07.2025 – 14.07.2025
KW 29 / 14.07.2025 – 21.07.2025
KW 30 / 21.07.2025 – 28.07.2025
KW 31 / 28.07.2025 – 04.08.2025
KW 32 / 04.08.2025 – 11.08.2025
KW 33 / 11.08.2025 – 18.08.2025
KW 34 / 18.08.2025 – 25.08.2025
KW 35 / 25.08.2025 – 01.09.2025
KW 36 / 01.09.2025 – 08.09.2025
KW 37 / 08.09.2025 – 15.09.2025
KW 38 / 15.09.2025 – 22.09.2025
KW 39 / 22.09.2025 – 29.09.2025
KW 40 / 29.09.2025 – 06.10.2025
KW 41 / 06.10.2025 – 13.10.2025
KW 42 / 13.10.2025 – 20.10.2025
KW 43 / 20.10.2025 – 27.10.2025
KW 44 / 27.10.2025 – 03.11.2025
KW 45 / 03.11.2025 – 10.11.2025
KW 46 / 10.11.2025 – 17.11.2025
Leichtathletik
Eiskunstlauf
LSC Bad Nauheim
Alle Altersgruppen
Kinder U8
Jugendliche und Aktive U18+
Alle
Erwachsenenkurs
Clubtraining
Trockentraining
Jugendliche und Aktive U14+
alle ab U12+
Jugendliche und Aktive U16+
Schüler/innen U12 - U14
Eltern / Aktive 30+
Vereinsmitglieder
Abteilungsmitglieder Leichtathletik
Abteilungsmitglieder Eiskunstlauf
Jugendliche U14 - U18
Aktive ab 14 J.
nur nach persönlicher Absprache
Aktive ab 14 J. und Eltern
nach Vereinbarung
und nach Vereinbarung
Eltern
Jugendliche U16+
Kinder U10
alle ab U16+
Aktive ab U16
Kinder 7-8 Jahre
Kinder, Jugendliche und Aktive U12+
Kinder U10 - U12
Schüler/innen und Jugendliche ab U12
Kinder U12
Jugendliche U14
Jugendliche U14 - U16
Jugendliche U16 - U18
Schüler/innen ab 10 Jahren
Jugendliche und Aktive ab 14 J. und Eltern
Alle Angebote